| 開始日時 | 2016/03/31 07:54:46 | 終了日時 | 2016/03/31 13:06:06 |
| 水平距離 | 75.97km | 沿面距離 | 76.02km |
| 経過時間 | 5時間11分20秒 | 移動時間 | 4時間30分48秒 |
| 全体平均速度 | 14.65km/h | 移動平均速度 | 16.80km/h |
| 最高速度 | 39.72km/h | 昇降量合計 | 861m |
| 総上昇量 | 431m | 総下降量 | 430m |
| 最高高度 | 61m | 最低高度 | 0m |
| 地点名 | 通過時刻 移動時間 | 積算距離 区間距離 | 平均速度 | 標高 獲得標高 | 平均勾配 |
|---|---|---|---|---|---|
| START | 07:54:46 | 0.00km | 42m | ||
| 04:30:48 | 76.02km | 16.8km/h | ↑431m ↓430m | 0.00% | |
| GOAL | 13:06:06 | 76.02km | 42m |
2016/03/31 07:57:47
2016/03/31 08:23:50
2016/03/31 09:13:27
2016/03/31 09:30:04
2016/03/31 09:51:33
2016/03/31 10:10:58
2016/03/31 10:13:03
2016/03/31 10:39:43
2016/03/31 11:01:25
2016/03/31 11:18:39
2016/03/31 12:18:02